Велосипед Vento monte 29 carbon satin 17" , Розмір: 29 (MD)
19 999 ₴
18 999,05 ₴
- В наявності
- Код: 118393
- +380 (66) 804-89-98дзвінок
Щоб дізнатися наявність або узгодити замовлення — напиши нам у Viber +38 067 837 89 98. При замовленні більше двох товарів можлива відправка з різних складів, тому ви можете отримати кілька накладних.
VENTO Велосипед MONTE 29 Carbon Satin 17"
| Зростання велосипедиста | 168-178 см |
| Сідло | Velo, MTB VL-3390, 273 мм х 146 мм |
| Гальма | Tektro Aries MD-M300. 160/160 |
| Перемикач задній | Shimano RD-TY300, TOURNEY, 7-SPEED |
| Манетки | Shimano ST-EF500 3x7SP |
| Перемикач передній | Shimano FD-TY600 |
| Колеса | Втулки - Formula DC-20/MQ-DR104, Обода - Vento 29 Alloy Double Wall, 23mm internal width. disc-specific 29"x1. 5x14Gx32H |
| Вінос | URR AS-2018, 3D forged AL 6061-T6 31. 8, Rise 7°, 70/90mm |
| Покришки | CST C-1846, 29x2. 25 |
| Рама | 6061 Light Aluminum, Special-shaped butted tubes, Trail 29 Geometry, Fully butted, Internal cable routing, Semi Integrated headset, 135x9mm forged dropouts, Replaceable alloy hanger |
| Кермо | URR HB-201BT, AL 6061-T6 butted, Back Sweep 7°, Up Sweep 6°, 720/740mm |
| Підсідельний штир | URR SP-710, alloy 27. 2, 350/400mm |
| Шатуни | 170mm, ProWheel Alloy, MA-AC49, 24/32/42T |
| Ределка | SR Suntour XCT-ATB HLO 100mm |
| Ланцюг | KMC Z7, 1/2" 3/32" 112L |
| Касета | Shimano CS-HG200-7, 7-SPEED, 12-32T |
| Тип велосипеда | Гірський , Спортивний |
| Діаметр колеса | 29 |
| Рік | 2024 |
| Вага | 16, 2 |
| Підлога | чоловічий , жіночий , унісекс |
Спорт та Екстрим BeBike підходить до кожного замовлення індивідуально. У разі відсутності потрібної вам позиції менеджер підбере для вас аналогічний варіант.
* Ціни актуальні до 31.12.2025. Доставка здійснюється по всій території України. Колір і зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від зображення. Зміни цін можливі без попереднього повідомлення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vento |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | 29 |
| Сезон | 2024 / 2025 |
- Ціна: 18 999,05 ₴











