| Общие работы | Стоимость (грн) |
| Полное техническое обслуживание велосипеда (кроме амортизаторов) с подетальной промывкой, смазкой и регулировкой всех исправных узлов, (в зависимости от состояния велосипеда, стоимость услуги может быть меньше или больше указанной) | 350 грн |
| Сборка велосипеда из коробки (БЕСПЛАТНО при покупке велосипеда в Веломагазине Спорт и Экстрим Bebike) | 150 грн |
| Перекидка оборудования с рамы на раму | от 200 грн |
| Мойка велосипеда перед ремонтом | 25 грн |
| Диагностика перед ремонтом, согласование запасных частей (БЕСПЛАТНО при проведении ТО в Веломастерской Bebike) | 100 грн |
| Замена руля и подгон размера руля (в зависимости от руля) | от 50 грн |
| Колеса | Стоимость (грн) |
| Сборка колеса (спицовка) | 70 грн |
| Переспицовка колеса (замена обода, втулки или спиц) | от 100 грн |
| Исправление "восьмёрок" (осевого и радиального биения) | от 50 грн |
| Переборка задней втулки | 75 грн |
| Замена камеры или покрышки (на одном колесе) | от 25 грн |
| Заклейка камеры (включая демонтаж и сборку колеса, покрышки) | от 50 грн |
| Каретка, шатуны, педали | Стоимость (грн) |
| Переборка, регулировка каретки открытого типа (старый стандарт) | 100 грн |
| Замена картриджа каретки с промподшипниками | 50 грн |
| Замена педалей | 25 грн |
| Замена шатунов | от 50 грн |
| Рулевые, амортизационные вилки | Стоимость (грн) |
| Замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 85 грн |
| Переборка рулевой колонки и/или её ремонт | от 85 грн |
| Замена (демонтаж/монтаж) амортизационной вилки | от 75 грн |
| Переключатели, манетки | Стоимость (грн) |
| Настройка переднего/заднего переключателя | от 75 грн |
| Рихтовка крюка заднего переключателя | от 50 грн |
| Замена или установка тросика (рубашки) переключения или тормоза | 50 грн |
| Замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой | 100 грн |
| Тормоза | Стоимость (грн) |
| Регулировка переднего/заднего тормоза | от 50 грн |
| Замена пары тормозных колодок V-brake с регулировкой тормоза | 50 грн |
| Замена дисковых тормозных колодок | 75 грн |
| Установка тормоза V-brake | 80 грн |
| Установка дискового тормоза | 100 грн |
| Прокачка дисковой гидравлики | от 150 грн |
| Укорачивание либо замена гидролинии (включая прокачку и настройку тормоза) | от 150 грн |
| Трансмиссия | Стоимость (грн) |
| Замена цепи | 50 грн |
| Чистка цепи | 50 грн |
| Чистка цепи, задних и передних звёзд (включая ролики заднего переключателя) | 100 грн |
| Установка дополнительных аксессуаров | Стоимость (грн) |
| Установка крыльев | 50 грн |
| Установка вело багажника | от 50 грн |
| Установка вело-подножки | 20 грн |
| Установка велокомпьютера | 40 грн |
| Установка фар и мигалок | 15 грн |
| Установка флягодержателя и гудка | 20 грн |
| | |
| Услуги нашей веломастерской не ограничиваются указанным перечнем работ. | |
| * Цены указаны за услуги без учета запасных частей и расходных материалов. | |